Roccastrada Entfernung zum Meer: 40km Personen: 4 bis max. 9 Haustiere möglich Zur Merkliste
6-Zimmer-Haus, 120 m² im EG: großes Esszimmer mit Kamin, dahinter liegt (ohne Tür, mit Vorhang) ein kleines Fernsehzimmer mit Doppelschlafcouch, Kochküche, 1 Doppelzimmer mit Bad (Dusche/WC), 1 Doppelzimmer, 1 kleines Kinderzimmer mit Stockbett für 3 Pers., Du/WC.
Terrasse (40 m²) mit Mobiliar vor dem Eingangsbereich.
Das Ferienhaus Umberto mit Privat-Pool liegt in ruhiger abgelegener Einzellage 3,5 km unterhalb von dem mittelalterlichen Ort Roccastrada. Umgeben von einem 12 ha großen, teilweise umzäunten Grundstück mit Weinreben, ...
weiterlesen...
Der Pool 11 m x 5,5 m x 1,70 m (Alleinbenutzung), geöffnet vom 30.05.-03.10. mit Außendusche, Liegestühle, Gartenmöbel, Sonnenschirme. Der Pool mit Rasen, Baumbestand und Büschen ca. 200 m² ist umzäunt.
Terrass...
weiterlesen...
Preise für 4 Personen
26.09.2020 bis 15.05.2021: 900€
15.05.2021 bis 22.05.2021: 970€
22.05.2021 bis 26.06.2021: 1450€
26.06.2021 bis 10.07.2021: 1650€
10.07.2021 bis 17.07.2021: 1800€
17.07.2021 bis 14.08.2021: 1825€
14.08.2021 bis 21.08.2021: 1725€
21.08.2021 bis 28.08.2021: 1570€
28.08.2021 bis 04.09.2021: 1250€
04.09.2021 bis 11.09.2021: 990€
11.09.2021 bis 25.09.2021: 970€
25.09.2021 bis 14.05.2022: 900€
+1 Person
26.09.2020 bis 15.05.2021: 925€
15.05.2021 bis 22.05.2021: 995€
22.05.2021 bis 26.06.2021: 1475€
26.06.2021 bis 10.07.2021: 1675€
10.07.2021 bis 17.07.2021: 1825€
17.07.2021 bis 14.08.2021: 1850€
14.08.2021 bis 21.08.2021: 1750€
21.08.2021 bis 28.08.2021: 1595€
28.08.2021 bis 04.09.2021: 1275€
04.09.2021 bis 11.09.2021: 1015€
11.09.2021 bis 25.09.2021: 995€
25.09.2021 bis 14.05.2022: 925€
+2 Personen
26.09.2020 bis 15.05.2021: 950€
15.05.2021 bis 22.05.2021: 1020€
22.05.2021 bis 26.06.2021: 1500€
26.06.2021 bis 10.07.2021: 1700€
10.07.2021 bis 17.07.2021: 1850€
17.07.2021 bis 14.08.2021: 1875€
14.08.2021 bis 21.08.2021: 1775€
21.08.2021 bis 28.08.2021: 1620€
28.08.2021 bis 04.09.2021: 1300€
04.09.2021 bis 11.09.2021: 1040€
11.09.2021 bis 25.09.2021: 1020€
25.09.2021 bis 14.05.2022: 950€
+3 Personen
26.09.2020 bis 15.05.2021: 975€
15.05.2021 bis 22.05.2021: 1045€
22.05.2021 bis 26.06.2021: 1525€
26.06.2021 bis 10.07.2021: 1725€
10.07.2021 bis 17.07.2021: 1875€
17.07.2021 bis 14.08.2021: 1900€
14.08.2021 bis 21.08.2021: 1800€
21.08.2021 bis 28.08.2021: 1645€
28.08.2021 bis 04.09.2021: 1325€
04.09.2021 bis 11.09.2021: 1065€
11.09.2021 bis 25.09.2021: 1045€
25.09.2021 bis 14.05.2022: 975€
+4 Personen
26.09.2020 bis 15.05.2021: 1000€
15.05.2021 bis 22.05.2021: 1070€
22.05.2021 bis 26.06.2021: 1550€
26.06.2021 bis 10.07.2021: 1750€
10.07.2021 bis 17.07.2021: 1900€
17.07.2021 bis 14.08.2021: 1925€
14.08.2021 bis 21.08.2021: 1825€
21.08.2021 bis 28.08.2021: 1670€
28.08.2021 bis 04.09.2021: 1350€
04.09.2021 bis 11.09.2021: 1090€
11.09.2021 bis 25.09.2021: 1070€
25.09.2021 bis 14.05.2022: 1000€
+5 Personen
26.09.2020 bis 15.05.2021: 1025€
15.05.2021 bis 22.05.2021: 1095€
22.05.2021 bis 26.06.2021: 1575€
26.06.2021 bis 10.07.2021: 1775€
10.07.2021 bis 17.07.2021: 1925€
17.07.2021 bis 14.08.2021: 1950€
14.08.2021 bis 21.08.2021: 1850€
21.08.2021 bis 28.08.2021: 1695€
28.08.2021 bis 04.09.2021: 1375€
04.09.2021 bis 11.09.2021: 1115€
11.09.2021 bis 25.09.2021: 1095€
25.09.2021 bis 14.05.2022: 1025€
Rabatt: 10% ab dem 8. Tag, bei einer Mindestmietzeit von 14 Tagen
„Casa Umberto RS5“ 27.07.2018
4/5 Ausstattung: 4 Preis/Leistung: 3 Service: 5 Umgebung: 5
-...
weiterlesen...
„das kleine Paradies in den Hügeln von Roccastrada“ 24.07.2018
5/5 Ausstattung: 5 Preis/Leistung: 5 Service: 5 Umgebung: 5
nach einer 5 min. Autofahrt über Stock und Stein erreicht man ein schönes Tor, dass sich automatisch öffnet und den Weg auf ein traumhaftes Grundstück frei ¨gibt. Das Casa Umberto liegt umgeben von Weinreben und Kir...
weiterlesen...